| TIPOLOGIA | PUNTEGGIO ATA | PUNTEGGIO Docenti | ENTE |
|---|---|---|---|
| Certificazione linguistica Inglese B2 | 3 punti | British Istitute | |
| Certificazione linguistica Inglese C1 | 4 punti | British Istitute | |
| Certificazione linguistica Inglese C2 | 6 punti | British Istitute | |
| Corso Clil | 3 punti + punti Certificazione linguistica | E-Campus | |
| Dattilografia | (solo per assistente amministrativo)1 | 0,5 | Unipass |
| Lim | 0,5 | Unipass | |
| Coding | 0,5 | Unipass | |
| Tablet | 0,5 | Unipass | |
| For Teacher | 0,5 | Unipass | |
| 4 Certificazioni informatiche | 2 | Unipass | |
| Unipass 9 Moduli User | 0,25 | 0,5 | Unipass |
| CIAD | non da punteggio | non da punteggio | Unipass |
| Certificazioni informatiche (9 MODULI + CIAD) | a partire 0,25 | 0,5 | Unipass |
| Profilo ATA | Certificazione informatica (ad es. Unipass) |
| Assistente Amministrativo | 0,25 punti (un solo titolo informatico) |
| Collaboratore Scolastico | 0,25 punti (un solo titolo informatico) |
| Assistente Tecnico, Infermiere, Cuoco, Guardarobiere, Oper./Serv. Agrari | 0,25 punti (un solo titolo informatico) |
| Ambito | Punteggio per certificazione informatica |
| GPS (docenti) | 0,5 punti per certificazione, max 2 punti |
| ATA – Assistente Amm. | 0,25 punti + Dattilografia: 1 punto |
| ATA – Altri profili ATA | 0,25 punti (unico titolo informatico) |
Siamo a tua disposizione per guidarti nella scelta della certificazione più utile per il tuo percorso formativo e professionale.